
„Hrajeme fotbal pro naše fanoušky, pro radost a taky trochu pro žízeň. Žáby jedou!“
A-tým mužů postoupil v roce 2018 do OP Jihočeského kraje. V průběhu sezóny trénují hráči dvakrát týdně na hřišti v Žabovřeskách, během zimy v hale v Dubném. Součástí zimní přípravy je několikadenní intenzivní příprava v některé z exotických destinací. Vrcholem podzimní a jarní části je dokopná ve fotbalové klubovně na hřišti.
Rozpis a výsledky, sezona 2026/2027
| 15. 8. | 17:00 | Lišov B | Žabovřesky | 2:1 | |
| 22. 8. | 17:00 | Žabovřesky | Dolní Bukovsko | 2:1 | |
| 30. 8. | 16:00 | Neplachov | Žabovřesky | 3:0 | |
| 5. 9. | 17:00 | Žabovřesky | Dříteň | 3:4 | |
| 12. 9. | 17:00 | Ševětín | Žabovřesky | 6:1 | |
| 19. 9. | 16:30 | Kamenná | Žabovřesky | 4:4 | |
| 26. 9. | 16:30 | Nové Hrady | Žabovřesky | 2:1 | |
| 3. 10. | 16:00 | Žabovřesky | Čtyři Dvory B | 0:3 | |
| 10. 10. | 10:00 | Bavorovice | Žabovřesky | 2:0 | |
| 17. 10. | 15:30 | Žabovřesky | Boršov | ||
| 24. 10. | 14:30 | Srubec | Žabovřesky | ||
| 31. 10. | 14:00 | Žabovřesky | Borovany | ||
| 7. 11. | 14:00 | Včelná | Žabovřesky | ||
| 21. 3. | 10:00 | Žabovřesky | Trhové Sviny | ||
| 28. 3. | 15:00 | Žabovřesky | Lišov B | ||
| 3. 4. | 18:00 | Nemanice | Žabovřesky | ||
| 11. 4. | 15:30 | Žabovřesky | Římov | ||
| 18. 4. | 10:00 | Žabovřesky | Bavorovice | ||
| 25. 4. | 16:00 | Žabovřesky | Kamenná | ||
| 2. 5. | 17:00 | Rudolfov B | Žabovřesky | ||
| 9. 5. | 16:30 | Žabovřesky | Dříteň | ||
| 17. 5. | 17:00 | Čtyři Dvory B | Žabovřesky |










